Voici un tableau présentant l’historique des ventes des principaux modèles d’iPhone depuis le lancement du premier modèle en 2007:
Année | Modèle(s) | Unités vendues (en millions) |
---|---|---|
2007 | iPhone | 1.39 |
2008 | iPhone 3G | 11.36 |
2009 | iPhone 3GS | 20.73 |
2010 | iPhone 4 | 39.99 |
2011 | iPhone 4S | 72.29 |
2012 | iPhone 5 | 125.05 |
2013 | iPhone 5S, 5C | 150.26 |
2014 | iPhone 6, 6 Plus | 169.22 |
2015 | iPhone 6S, 6S Plus | 231.22 |
2016 | iPhone 7, 7 Plus, SE | 211.88 |
2017 | iPhone 8, 8 Plus, X | 216.76 |
2018 | iPhone XS, XS Max, XR | 217.72 |
2019 | iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max | 185.17 |
2020 | iPhone 12 series, SE (2nd gen) | 201.17 |
2021 | iPhone 13 series | 235.98 |
2022 | iPhone 14 series | 226.31 |
2023 | iPhone 15 series | Données non encore disponibles |
Ce tableau montre l’évolution des ventes d’iPhone au fil des ans, avec une croissance significative depuis le lancement initial. On peut noter que les ventes ont atteint un pic en 2015 avec l’iPhone 6S et 6S Plus, puis ont connu quelques fluctuations avant de se stabiliser autour de 200-230 millions d’unités par an ces dernières années. Les ventes de la série iPhone 15 seraient en baise d’environ 4% par rapport à l’iPhone 14. Les données pour les modèles les plus récents peuvent être sujets à des ajustements, car les données complètes ne sont pas toujours immédiatement disponibles. De plus, Apple a cessé de communiquer les chiffres de vente exacts par modèle depuis 2018, ce qui rend les estimations pour les années récentes moins précises.